亚洲精品无播放器在线播放

  • 投資者關系
    歷年分紅
    分紅年度  分紅方案 股權登記日 除權基準日 紅股上市日
    2020年度 10元派0.4元(含稅) 20210608 20210609 -
    2020半年度 10派1.17元(含稅) 20200919 20200920 -
    2019年度 10派0.63元(含稅) 20200617 20200618 -
    2019半年度 10派1.08元(含稅) 20191024 20191025 -
    2017年度 10派1.768732元(含稅) 20180712 20180713 -
    2015年度 10送4轉增10股派4.5元(含稅) 20160505 20160506 20160506
    2014年度 10轉增6股派6.6元(含稅) 20150423 20150424 20150424
    2013年度 10轉增10股派10元(含稅) 20140515 20140515 20140515
    2012年度 10派9.8元(含稅) 20130503 20130506 -
    亚洲精品无播放器在线播放